domingo, 10 de outubro de 2010

ELEIÇÕES EM QUIXADÁ- VOTOS PARA DEPUTADO ESTADUAL

A eleição de deputado estadual mostrou uma perda considerável de votos da candidata mais bem votada em 2006. Talvez reflexo do desastre administrativo que se encontra a cidade. Outro fator a ser analisado foi a proliferação de votos para candidatos de outras cidades. Nada menos que 198 candidatos foram votados.

1) RACHEL MARQUES 13456 PT - 10.649 - 27,30%
2) OSMAR BAQUIT 45111 PSDB - 9.668 - 24,78%
3) CIRILO PIMENTA 45175 PSDB - 1.763 - 4,52%
4) TONY NUNES 22789 PR -1.619 - 4,15%
5) ZEZINHO ALBUQUERQUE 40444 PSB - 1.489 - 3,82%
6) DR LEONARDO PINHEIRO 22123 PR - 1.113 - 2,85%
7) ROBERTO CLAUDIO 40777 PSB - 501 - 1,28%
8) CAMILO SANTANA 13222 PT - 495 - 1,27%
9) ELIANE NOVAIS 40100 PSB - 490 - 1,26%
10) VANDERLEY PEDROSA 14000 PTB - 327 - 0,84%
11) ARLINDO MOTA 19800 PTN - 264 - 0,68%
12) FERNANDA PESSOA 22000 PR -263 - 0,67%
13) MAURO FILHO 40123 PSB - 246 - 0,63%
14) TOMAZ HOLANDA 33789 PMN - 233 - 0,60%
15) CAPITAO WAGNER 22190 PR - 218 - 0,56%
16) BETHROSE 44789 PRP - 211 - 0,54%
17) DRA. SILVANA 15777 PMDB - 211 - 0,54%
18) INES ARRUDA 15999 PMDB - 208 - 0,53%
19) STANLEY LEÃO 36456 PTC - 202 - 0,52%
20) DR GUIMARAES 43123 PV - 201 - 0,52%
21) ZE WILSON BOMBEIRO 22144 PR - 190 - 0,49%
22) IVO GOMES 40111 PSB - 189 - 0,48%
23) VALDIVINO LOPES 11111 PP - 189 - 0,48%
24) ROBERTO COSTA 11123 PP - 183 - 0,47%
25) FERREIRA ARAGAO 12999 PDT - 163 - 0,42%
26) DR HUGO 45678 PSDB - 157 - 0,40%
27) DR JOAO BATISTA 28193 PRTB - 155 - 0,40%
28) LUCILVIO GIRAO 15662 PMDB - 151 - 0,39%
29) HERMINIO RESENDE 17000 PSL - 147 - 0,38%
30) HEITOR FERRER 12350 PDT - 138 - 0,35%
31) PROFESSOR TEODORO 45045 PSDB - 117 - 0,30%
32) PEDRO WILSON 50789 PSOL - 108 - 0,28%
33) DELEGADO CAVALCANTE 12555 PDT - 103 - 0,26%
34) PROFESSOR PINHEIRO 13125 PT - 102 - 0,26%
35) DR. PIERRE 65100 PC DO B - 99 - 0,25%
36) RONALDO MARTINS 10000 PRB - 98 - 0,25%
37) MOESIO LOIOLA 45150 PSDB - 91 - 0,23%
38) CARLOMANO 15150 PMDB - 86  - 0,22%
39) ADAIL CARNEIRO 12321 PDT - 81 - 0,21%
40) ANTONIO GRANJA 40000 PSB - 79 - 0,20%
41) TIN GOMES 31234 PHS - 77  - 0,20%
42) IRAGUASSÚ TEIXEIRA FILHO 12345 PDT - 75 - 0,19%
43) JOÃO ALFREDO 50050 PSOL - 74 - 0,19%
44) DR SANCHES LOPES 28777 PRTB - 73 - 0,19%
45) MIRIAN SOBREIRA 40333 PSB - 70 - 0,18%
46)TEO MENEZES 45333 PSDB - 68 - 0,17%
47) PAULO DUARTE 25789 DEM - 67 - 0,17%
48) NENEN COELHO 45777 PSDB - 63 - 0,16%
49) THIAGO CAMPELO 45555 PSDB - 63 - 0,16%
50) TINO 27345 PSDC - 57 - 0,15%
51) ROGERIO AGUIAR 45144 PSDB - 56 - 0,14%
52) DR SARTO 40789 PSB - 53 - 0,14%
53) MAILSON CRUZ 10100 PRB - 53 - 0,14%
54) DEDIM GOUVEIA 22777 PR - 53 - 0,14%
55) PATRÍCIA 12012 PDT - 52 - 0,13%
56) DEUZINHO 33580 PMN - 50 - 0,13%
57) NELSON MARTINS 13654 PT - 42 - 0,11%
58) PAULO FACO 70123 PT DO B - 42 - 0,11%
59) AUGUSTINHO MOREIRA 43618 PV - 41 - 0,11%
60) VANESSA VIDAL 43010 PV - 40 - 0,10%
61) GILBERTO 33333 PMN - 39 - 0,10%
62) SANTINO VENTURA 25678 DEM - 38 - 0,10%
63) ROBERTO MESQUITA 43789 PV - 38 - 0,10%
64) GOMES FARIAS 27810 PSDC - 34 - 0,09%
65) PROFESSORA LUIZA LINS 13331 PT - 34 - 0,09%
66) JULIO CESAR 19789 PTN - 33 - 0,08%
67) EVANDRO LEITAO 12000 PDT - 33 - 0,08%
68) ADRIANA TOME 43333 PV - 33 - 0,08%
69) LUHANNA 25111 DEM - 31 - 0,08%
70) FÁTIMA SINDEAUX 33680 PMN - 29 - 0,07%
71) EDVANDO FERREIRA 28999 PRTB -27 - 0,07%
72) DR LEONIDAS 23456 PPS - 26 - 0,07%
73) ANTONIO CARLOS 13121 PT - 25 - 0,06%
74) TOINHA ROCHA 50111 PSOL - 23 - 0,06%
75) ZIER FERRER 14567 PTB - 22 - 0,06%
76) FATIMA LEITE 28123 PRTB - 22 - 0,06%
77) WILLIAM PINTO 25000 DEM - 21 - 0,05%
78) ROQUE 40222 PSB - 20 - 0,05%
79) PASTOR PARMENAS COELHO 28028 PRTB - 20 - 0,05%
80) ZÉ AFONSO 33123 PMN - 20 - 0,05%
81) JOSE DE DEUS 25250 DEM - 19 - 0,05%
82) RICARDO SIQUEIRA 43443 PV - 19 - 0,05%
83) DRA. SILVANA SATIRO 12312 PDT - 18 - 0,05%
84) WELINGTON LANDIM 40114 PSB -18 - 0,05%
85)VALBERTO DO SERRANO 43113 PV - 17 - 0,04%
86) DR CIRO 36111 PTC - 16 - 0,04%
87) DANNIEL OLIVEIRA 15333 PMDB - 15 - 0,04%
88) DUQUINHA 10124 PRB  - 15 - 0,04%
89) BETANIA ANDRADE 13122 PT -  14 - 0,04%
90) MÁRIO HÉLIO 33133 PMN - 14 - 0,04%
91) LULA MORAIS 65654 PC DO B - 14 - 0,04%
92) SILVESTRE 33777 PMN - 14 - 0,04%
93) VASQUES LANDIM 22170 PR - 13 - 0,03%
94) CORONEL SERGIO GOMES 20123 PSC - 13 - 0,03%
95) DR. EUGENIO 27666 PSDC- 12 - 0,03%
96) ADAHIL BARRETO 22222 PR -12 - 0,03%
97) EDISIO PACHECO 43600 PV - 12 - 0,03%
98) HIRAN DELMAR 65123 PC DO B - 12 - 0,03%
99) NILDO SOBRAL 19999 PTN -  11 - 0,03%
100) MANEZINHO ARROCHA 22999 PR - 11 - 0,03%
101) AMARILIO 40140 PSB - 11 - 0,03%
102) ZE CARLOS 65789 PC DO B - 11 - 0,03%
103) JOAO CORAGEM 12356 PDT - 11 - 0,03%
104) JOAO JAIME 45000 PSDB - 10 - 0,03%
105) IDEMAR CITÓ 25300 DEM - 9 - 0,02%
106) REGININHA DUARTE 27222 PSDC - 9 - 0,02%
107) FAN 22278 PR - 9 - 0,02%
108) GUIDA PIMENTA 43654 PV - 9 - 0,02%
109) ELY AGUIAR 27022 PSDC - 9 - 0,02%
110) EDILENO MATOS 13601 PT - 8 - 0,02%
111) EDUARDO PESSOA 44123 PRP - 8 - 0,02%
112) CHICO JUSTA 36666 PTC - 8 - 0,02%
113) PROFESSOR MENDES 13333 PT - 8 - 0,02%
114) IRMA EDNA 28222 PRTB - 8 - 0,02%
115) FABIO GALVÃO 13213 PT - 8 - 0,02%
116) SILVIO FROTA 28800 PRTB - 7 - 0,02%
117) DO CARMO 65800 PC DO B - 7 - 0,02%
118) PROFESSOR SANDY 36555 PTC -  7 - 0,02%
119) SEBASTIAO 17031 PSL - 6 - 0,02%
120) PASCOAL NETO 43100 PV - 6 - 0,02%
121) GONY ARRUDA 45455 PSDB - 6 - 0,02%
122) HAROLDO SILVA 10200 PRB - 5 - 0,01%
123) DR. AMILCAR XIMENES 13513 PT - 5 -0,01%
124) DAZIN 19888 PTN - 5 - 0,01%
125) LUIZ GUARANA 13123 PT - 5 - 0,01%
126) ENIO ALENCAR 12340 PDT - 4 - 0,01%
127) ARAUJO AGENTE RURAL 22888 PR - 4 - 0,01%
128) SOLDADO MARINILSON 33190 PMN - 4 - 0,01%
129) PP JOEL 36777 PTC - 4 - 0,01%
130) AURELIO GONÇALVES 45222 PSDB - 4 - 0,01%
131) CÉSAR WAGNER 36789 PTC - 4 - 0,01%
132) MAJOR TEOFILO 65300 PC DO B - 3 - 0,01%
133) ADILSON LARA 65121 PC DO B- 3 - 0,01%
134) DOUTOR MARANHAO 43023 PV - 3 - 0,01%
135) PAIVA DANTAS 13789 PT - 3 - 0,01%
136) FRANCISCO NUNES 43111 PV -  3 - 0,01%
137) ANINHA BATISTA 31456 PHS - 3 - 0,01%
138) PADUA GOMES 43000 PV - 3 - 0,01%
139) DR. FERNANDO 23017 PPS - 3 - 0,01%
140) LUIZ CARLOS AMARAL 11622 PP - 3 - 0,01%
141) JAIME JUNIOR 25227 DEM - 3 - 0,01%
142) ANTONIO DE ALMEIDA 19497 PTN - 3 - 0,01%
143) ALEXANDRE MAIA 50505 PSOL - 2 - 0,01%
144) LUCIA NOBRE 19777 PTN - 2 -0,01%
145) SERGIO AGUIAR 40888 PSB - 2 - 0,01%
146) MARCIO CAVALCANTE 45444 PSDB - 2 - 0,01%
147) JOINHA 36220 PTC - 2 - 0,01%
148) JOSY 20000 PSC PSC / PC do B - 2 - 0,01%
149) DRA. JOCÉLIA 31013 PHS - 2 0- ,01%
150) PROFESSORA LEIDE 43456 PV - 2 - 0,01%
151) WELLINGTON LINHARES 10700 PRB - 2 -0,01%
152) GUARACY AGUIAR 10123 PRB - 2 - 0,01%
153) LIVINO 50500 PSOL - 2 - 0,01%
154) RUI MAMEDE 43334 PV - 2 - 0,01%
155) PROFESSOR ADRIANO 50700 PSOL - 2 - 0,01%
156) CIRO AUGUSTO 50055 PSOL - 2 - 0,01%
157) CLAUTHENES PINHEIRO 14111 PTB - 2 - 0,01%
158) HENRIQUE MILITAO 19059 PTN - 2 - 0,01%
159) JÚLIO BRIZZI 12344 PDT - 2 - 0,01%
160) MARCIO BILHAR 28888 PRTB - 2 - 0,01%
161) CELIO MELO 13211 PT - 2 - 0,01%
162) BETH 19489 PTN - 1 - 0,00%
163) VANIA 12006 PDT - 1 - 0,00%
164) LAURO OLIVEIRA LIMA 40200 PSB - 1 - 0,00%
165) FATIMA VILANOVA 12600 PDT - 1 - 0,00%
166 CICERO JOAQUIM 20120 PSC - 1 - 0,00%
167 GILSINHO 31000 PHS - 1 - 0,00%
168 HUMBERTO HENRIQUES 12100 PDT - 1 - 0,00%
169 DULCILDO 25125 DEM - 1 - 0,00%
170 MANINHO CUNHA 15511 PMDB - 1 - 0,00%
171 NILMARA BARROSO 13180 PT - 1 - 0,00%
172 TOINHO PITOMBEIRA 14999 PTB - 1 - 0,00%
173 CARLOS FRANCO 11000 PP - 1 - 0,00%
174 REGINA DUARTE 19345 PTN -1 - 0,00%
175 TIBERIO CESAR 19294 PTN - 1 - 0,00%
176 DR NAZION 19456 PTN - 1 - 0,00%
177 FERNANDO OLIVEIRA 13250 PT -1 - 0,00%
178 NEGA 23789 PPS - 1 - 0,00%
179 RADIALISTA ZE MARIA 65678 PC DO B - 1 - 0,00%
180 CABO ELOY 12800 PDT - 1 - 0,00%
181 ENÉIAS 10777 PRB - 1 - 0,00%
182 SANDRILEUZA 11222 PP - 1 - 0,00%
183 MAURO CESAR 25007 DEM - 1 -0,00%
184 ORIEL MOTA 33456 PMN 1 0,00%
185 SOLANGE SOARES 43323 PV - 1 -0,00%
186) FABIO PIRES 44444 PRP - 1 - 0,00%
187) JARILSON AIRES 65000 PC DO B - 1 - 0,00%
188) ELISÂNGELA 12001 PDT - 1 - 0,00%
189) AMILTON MOTA 20130 PSC - 1 - 0,00%
190) LUIZ CARLOS BARROZO 31111 PHS - 1 - 0,00%
191) CHIQUINHO HOLANDA 25025 DEM - 1 - 0,00%
192) DR. RODRIGO 33654 PMN - 1 - 0,00%
193) VALDIM 19120 PTN - 1 - 0,00%
194) SANDRA CRUZ 33688 PMN - 1 - 0,00%
195) CLAUDIO GADELHA 19090 PTN - 1 - 0,00%
196) JUNIOR KASKATA 33888 PMN - 1 - 0,00%
197) RICARDO SOUSA 31345 PHS - 1 - 0,00%
198) MARCAO JACARECANGA 19133 PTN - 1 - 0,00%

Tipo de votos válidos:
Votos Nominais: 35.350 - 90,61%
Votos em Legenda: 3.663 - 9,39%
Votos totalizados:
Votos válidos: 39.013 - 92,75%
Votos nulos: 1.229 - 2,92%
Votos em branco: 1.821 - 4,33%
Votos pendentes: 0 - 0,00%
Total Comparecimento: 42.063 - 78,77%
Total de abstenções: 11.338 - 21,23%
Eleitores: 53.401
Fonte:TSE
Foto: Assembléia Legislativa do Ceará

Nenhum comentário:

Postar um comentário