domingo, 10 de outubro de 2010

ELEIÇÕES EM QUIXADÁ - VOTOS PARA DEPUTADO FEDERAL

Aqui conseguimos alcançar a meta inicial de chegar ao 5.000 votos para Domingos Neto. Há muito tempo a oposição não conseguia dar tantos votos a um candidato a federal. Segue abaixo a totalização de todos os votos. Ressalte-se que os candidatos considerados ficha suja não estão inclusos no resultado. Nada menos que 81 candidatos foram votados em Quixadá. Eita variedade.

QUIXADÁ

DEPUTADOS FEDERAIS – 22 VAGAS
Apurados: 53.401 (100,00%)
Não Apurados:0 (0,00%)
 
1) DOMINGOS NETO 4040 PSB - 5167 - 22,76%
2) DANILO FORTE 1513 - PMDB - 1749 - 7,70%
3) GENECIAS 1533 - PMDB - 1652 - 7,28%
4) GUIMARÃES 1322 - PT - 1384 - 6,10%
5) MARIO FEITOZA 1530 PMDB - 1272 - 5,60%
6) CARLOS MATOS 4565 - PSDB - 896 - 3,95%
7) PASTOR PEDRO RIBEIRO 2223 - PR - 718 - 3,16%
8) MARCELO TEIXEIRA 2211 - PR - 561 - 2,47%
9) ARTUR BRUNO 1313 - PT - 557 - 2,45%
10) RAIMUNDO MATOS 4511 - PSDB - 549 - 2,42%
11) JOSÉ GERARDO ARRUDA 1589 - PMDB - 509 - 2,24%
12) JOSÉ AIRTON 1333 - PT - 399 - 1,76%
13) RENATO ROSENO 5050 - PSOL - 367 - 1,62%
14) MAURO BENEVIDES 1555 PMDB - 284 - 1,25%
15) ANDRE FIGUEIREDO 1234 PDT - 277 - 1,22%
16) ARNON BEZERRA 1451 PTB - 263 - 1,16%
17) TOMAS FIGUEIREDO 4545 PSDB - 257 - 1,13%
18) JOAO ANANIAS 6510 PC DO B - 198 - 0,87%
19) CAMINHA 3113 PHS - 194 - 0,85%
20) EUDES XAVIER 1312 PT - 192 - 0,85%
21) P QUEIROZ 2500 DEM - 170 - 0,75%
22) GORETE PEREIRA 2233 PR - 138 - 0,61%
23) EDSON SILVA 4013 PSB - 129 - 0,57%
24) FLÁVIO BEZERRA 1000 PRB - 121 - 0,53%
25) ARIOSTO HOLANDA 4011 PSB - 116 - 0,51%
26) ANIBAL 1500 PMDB - 114 0,50%
27) VICENTE ARRUDA 2255 PR - 88 - 0,39%
28) CHICO LOPES 6565 PC DO B - 80 - 0,35%
29) PASTOR NETO 2010 PSC - 75 0,33%
30) PADRE ZE 1111 PP - 67 - 0,30%
31) RAIMUNDÃO 1522 PMDB - 63 - 0,28%
32) WALTER CAVALCANTE 3123 PHS - 57  - 0,25%
33) OMAN CARNEIRO 1010 PRB - 50 - 0,22%
34) IDALMIR FEITOSA 2525 DEM  - 35 - 0,15%
35) BALMAN 4000 PSB - 35 - 0,15%
36) DR LUCIANO MUNIZ 5010 PSOL 35 0,15%
37) PAULO HENRIQUE LUSTOSA 1515 PMDB - 35 - 0,15%
38) PROFESSOR AIRTON 4020 PSB - 34 - 0,15%
39) GLEIDSON SILVA 3124 PHS - 22 - 0,10%
40) DRA VERONICA AMARAL 1933 PTN - 20 - 0,09%
41) PROF. ADEGILDO 1233 PDT - 19 - 0,08%
42) DR. TANILO 1511 PMDB - 19 - 0,08%
43) MAJOR ADRIANIZIO 2220 PR - 15 - 0,07%
44) VIVIANE 4567 PSDB - 12 - 0,05%
45) PROFA. LAUDECY FERREIRA 4533 PSDB - 12 - 0,05%
46) GOMES DA ROCHA 2213 PR - 10 - 0,04%
47) BILIONARIO 4334 PV - 10 - 0,04%
48) RIBAMAR DO HOSPITAL 1978 PTN - 10 - 0,04%
49) ALMINO MENEZES 4599 PSDB - 8 - 0,04%
50) EMMANUEL BARROS 4311 PV - 8 - 0,04%
51) CHICO PONTES 1789 PSL - 8 - 0,04%
52) JORGE RIBEIRO 4433 PRP - 7 - 0,03%
53) FATIMA 4513 PSDB - 6 - 0,03%
54) JOÃO MOTA 4512 PSDB - 6 - 0,03%
55) BEEL 2200 PR - 6 - 0,03%
56) PAULO NEVES 2813 PRTB - 6 - 0,03%
57) PROFESSOR VALDECI 2828 PRTB - 6 - 0,03%
58) CEZARIO O TAXISTA 3313 PMN - 6 - 0,03%
59) DANILO GUERRA 4331 PV  - 5 - 0,02%
60) MARIO GURJAO 4388 PV - 5 - 0,02%
61) ADELITA MONTEIRO 5000 PSOL - 5 - 0,02%
62) JOSE JAIRO 2589 DEM - 4 - 0,02%
63) ENIA PINHEIRO 1325 PT - 4 - 0,02%
64) NESTOR 1616 PSTU - 4 - 0,02%
65) JOSÉ XIMENES 4500 PSDB - 3 - 0,01%
66) ANGELA 4530 PSDB - 3 - 0,01%
67) J. SILVA 3333 PMN - 3 - 0,01%
68) ZAUDIVAR 4354 PV - 3 - 0,01%
69)MARQUINHOS SILVA 4310 PV - 3 - 0,01%
70) TETE ALCANTARA 1122 PP - 2 - 0,01%
71) DOUTOR DOMINGUES 4343 PV - 2 - 0,01%
72) CARLA BLOND 4366 PV - 2 - 0,01%
73) ELETICE 4333 PV - 2 - 0,01%
74) IRACEMA 4544 PSDB - 1  - 0,00%
75) ALLENDE GUEDES 2333 PPS - 1 - 0,00%
76) FERNANDES FILHO 2231 PR - 1 - 0,00%
77) LURDITE MOURA 1013 PRB - 1 - 0,00%
78) BARBOSA NETO 2300 PPS - 1 - 0,00%
79) GORETTI DIAS 2511 DEM - 1  - 0,00%
80) BOSCO 4301 PV - 1 - 0,00%
81) DECO 4344 PV - 1 - 0,00%
*O candidato Ilário Marques recebeu 14.861 votos, estando constando como nulos.
Votos Nominais - 19.161 - 84,39%
Votos de Legenda - 3.543 - 15,61%
Votos Válidos - 22.704 - 53,98
Votos Nulos - 16.565 - 39,38
Votos Brancos - 2.794 - 6,64
Votos Pendentes - 0 - 0,00
Total de Comparecimento - 42.063 - 78,77
Abstenção 11.338 - 21,23
Total de Eleitores 53.401
Fonte: TSE

Nenhum comentário:

Postar um comentário